Deze vragen gaan over wat u in de keuzehulp hebt gelezen. U kunt de informatie altijd nog een keer bekijken, of bespreken met uw arts of verpleegkundig specialist.
![]() | Deze stelling is niet waar. 37 van de 100 patiënten die Sorafenib gebruiken hebben ernstige bijwerkingen. |
![]() | Deze stelling is inderdaad niet waar. 37 van de 100 patiënten die Sorafenib gebruiken hebben ernstige bijwerkingen. |
2. Als ik wacht met systeemtherapie blijft mijn kwaliteit van leven voorlopig hetzelfde.
![]() | Deze stelling is waar. Door te wachten met systeemtherapie heeft u daar geen bijwerkingen van. U blijft in het dagelijks leven voorlopig hetzelfde functioneren. |
![]() | Deze stelling is inderdaad waar. Door te wachten met systeemtherapie heeft u daar geen bijwerkingen van. U blijft in het dagelijks leven voorlopig hetzelfde functioneren. |
![]() | Deze stelling is inderdaad waar. Bij 54 van de 100 patiënten wordt de tumor kleiner of blijft gelijk na het starten met systeemtherapie. |
![]() | Deze stelling is waar. Bij 54 van de 100 patiënten wordt de tumor kleiner of blijft gelijk na het starten met systeemtherapie. |
![]() | Deze stelling is inderdaad waar. Door te wachten met systeemtherapie kunnen klachten die door de tumor worden veroorzaakt, sneller erger worden. |
![]() | Deze stelling is waar. Door te wachten met systeemtherapie kunnen klachten die door de tumor worden veroorzaakt, sneller erger worden. |
![]() | Deze stelling is inderdaad waar. Het is onduidelijk of je met systeemtherapie langer leeft. |
![]() | Deze stelling is waar. Het is onduidelijk of je met systeemtherapie langer leeft. |
Wis de antwoorden en start opnieuw